星期四, 11月 1, 2018
Be the first to comment
2012年福布斯中国富豪榜单1-100名_国内财经_新浪财经
新浪网财经新闻 昔日,福布斯于2012颁布了福布斯权贵榜。,娃哈哈董事长宗青后重返权贵宝座,排在第二位和第三位的分莫百度(微博)董事长李彦宏和万达使成群董事长王健林。以下是1-100名单。。
2012军队 | 2012给予财富(1亿元) | 姓名 | 性活动 | 年纪 | 公司 | 省 | 市 | 财产 |
1 | 630 | 宗庆柱 | 男 | 67 | 娃哈哈使成群 | 浙江 | 杭州 | 喝 |
2 | 510.3 | 李彦宏 | 男 | 43 | 百度 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 搜索引擎 |
3 | 504 | 王健林 | 男 | 58 | 大连万达使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 实体 |
4 | 403.2 | 马化腾 | 男 | 41 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通信、派系网站、网络游戏 |
5 | 390.6 | 吴亚军和他的老婆 | 女 | 48 | 龙湖住户 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 实体 |
6 | 371.7 | 梁不乱根 | 男 | 55 | 三一使成群 | 湖南 | 长沙 | 机械装置制成品 |
7 | 365.4 | 刘永行 | 男 | 64 | 东边愿望使成群 | 上海 | 上海 | 饲料、重化学工业界、封锁 |
8 | 308.7 | 许家印 | 男 | 54 | 恒大使成群 | 广东 | 广州 | 实体 |
9 | 277.2 | 杨惠妍 | 女 | 31 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 实体 |
10 | 252 | 许荣茂 | 男 | 62 | 世茂使成群 | 香港 | 香港 | 实体 |
11 | 214.2 | Ma Yun(微博) | 男 | 48 | 阿里巴巴(微博) | 浙江 | 杭州 | 电子业务、网上零售的与结局 |
12 | 207.9 | 何祥建 | 男 | 70 | 美的使成群 | 广东 | 佛山 | 家用电器创造 |
13 | 201.6 | 张近Dong | 男 | 49 | 苏宁电器(微博) | 江苏 | 本色棉布 | 家用电器零售的业业 |
14 | 195.3 | 孙广新 | 男 | 49 | 新疆广汇工商封锁(使成群) | 新疆 | 乌鲁木齐 | 能量、汽车需求与发球者、实体 |
15 | 185.9 | 丁磊 | 男 | 41 | 网易 | 广东 | 广州 | 派系网站 |
16 | 182.7 | 魏建军 | 男 | 48 | 长城汽车(微博) | 河北 | 保定 | 汽车 |
17 | 176.4 | 陈丽华家族 | 女 | 71 | 富华国际使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 实体 |
18 | 173.3 | 刘永好家族 | 男 | 61 | 新愿望使成群 | 四川 | 成都 | 饲料、实体、倾斜飞行、化学工程 |
19 | 170.1 | 卢志强 | 男 | 60 | 泛海使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 倾斜飞行、实体、封锁 |
19 | 170.1 | 周成建(微博) | 男 | 47 | 美国地区塑造 | 上海 | 上海 | 塑造链 |
21 | 167 | 张欣夫妇 | 女 | 47 | SOHO奇纳河 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 实体 |
22 | 163.8 | 陈毛树 | 男 | 51 | 新中国本钱工商使成群 | 福建 | 福州 | 零售的、封锁、实体 |
22 | 163.8 | 卢冠秋和他的圣子 | 男 | 67 | 一般的使成群 | 浙江 | 杭州 | 汽车、黑色金属、实体、农耕 |
24 | 157.5 | 类黄作品 | 男 | 61 | 世纪金源使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 实体、封锁 |
25 | 155 | 张世平家族 | 男 | 65 | 奇纳河虹桥使成群、山东魏桥创业使成群 | 山东 | 滨州 | 矿业、纺织 |
26 | 154.4 | 徐连杰(徐子连) | 男 | 59 | 恒安使成群 | 福建 | 晋江 | 分类人事广告版保护人用品 |
26 | 154.4 | 张志东 | 男 | 40 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通信、派系网站、网络游戏 |
28 | 153.1 | 王玉锁和他的老婆 | 男 | 48 | 新奥使成群 | 河北 | 休闲健身中心 | 能量、实体 |
29 | 151.2 | 龚红佳和他的老婆 | 男 | 47 | 海康威视 | 香港 | 香港 | 电子产品创造 |
30 | 146.2 | 施文博 | 男 | 62 | 恒安使成群 | 福建 | 晋江 | 分类人事广告版保护人用品 |
31 | 144.9 | 蒋斌夫妇 | 男 | 46 | 歌尔自然声的 | 山东 | 潍坊 | 电子元件创造 |
32 | 138.6 | 黄炜夫妇 | 男 | 53 | 新湖群 | 浙江 | 杭州 | 实体、倾斜飞行、矿业、药物 |
33 | 136.7 | 拉力 | 男 | 59 | 富力使成群 | 广东 | 广州 | 实体、封锁 |
34 | 133.6 | 郭光张 | 男 | 45 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 钢铁、实体、医疗的、倾斜飞行 |
35 | 132.3 | 潘正敏和他的老婆 | 男 | 43 | AAC自然声的技术 | 广东 | 深圳 | 自然声的器材 |
36 | 126 | 朱行良 | 男 | 53 | 金螳螂 | 江苏 | 苏州 | 装修修饰 |
37 | 122.9 | 刘仲田 | 男 | 48 | 钟王使成群 | 辽宁 | 辽阳 | 工业界铝型材 |
37 | 122.9 | 邱光和他的本部的的 | 男 | 60 | 森马外部标志 | 浙江 | 温州 | 纺织品、塑造、鞋零售的 |
39 | 121.6 | 朱林瑶 | 女 | 42 | 沃伯格国际 | 香港 | 香港 | 香料树脂状物质 |
40 | 119.7 | 陈宁宁家族 | 女 | 41 | 香港嘉信利害关系使成群 | 香港 | 香港 | 封锁 |
40 | 119.7 | 李立夫妇 | 男 | 48 | 普瑞来 | 广东 | 深圳 | 医疗的 |
42 | 118.4 | 史玉柱(微博) | 男 | 50 | 高个儿使成群 | 上海 | 上海 | 保健品、网络游戏、封锁 |
43 | 116.6 | 高德康(微博)家族 | 男 | 60 | 波司登 | 江苏 | 不变的事物 | 塑造 |
44 | 115.9 | 沈括军 | 男 | 50 | 银泰使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 零售的、实体 |
45 | 113.4 | 马星天家族 | 男 | 43 | 康美医药工业 | 广东 | 普宁 | 医疗的 |
45 | 113.4 | 小孩金泉 | 男 | 57 | Changfeng实体 | 上海 | 上海 | 实体 |
47 | 107.1 | 傅丽泉和他的老婆 | 男 | 45 | Dahua利害关系 | 浙江 | 杭州 | 电子设备制成品 |
48 | 106.5 | 张致远 | 男 | 43 | 恒盛住户、熔盛重劳动 | 香港 | 香港 | 实体、造船 |
49 | 104.6 | 张宏伟 | 男 | 57 | 现在称Beijing东边使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 本部的链、倾斜飞行、矿业、海港 |
50 | 104 | 歌曲创作 | 男 | 65 | 山东南山使成群 | 山东 | 龙口 | 铝业、房屋、纺织 |
51 | 102.7 | 祝义才和他的老婆 | 男 | 48 | 雨润使成群 | 江苏 | 本色棉布 | 食品、实体 |
52 | 100.8 | 他Qiaonv和他的老婆 | 女 | 46 | 东边园林 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 园林设计 |
52 | 100.8 | 林秀成家族 | 男 | 56 | 福建San使成群 | 福建 | 厦门 | 电子元件创造、钢铁 |
54 | 100.2 | 徐宇 | 男 | 0 | 赫基国际使成群 | 广东 | 广州 | 塑造 |
55 | 94.5 | Lei Jun(微博) | 男 | 42 | 金山词霸(微博)、UCWEB | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 软件开展 |
56 | 91.4 | 吴一玲家族 | 男 | 62 | 以岭医药工业 | 河北 | 石家庄 | 医疗的 |
57 | 90.7 | 魏少军 | 男 | 0 | 龙池台 | 河北 | 保定 | 实体 |
58 | 89.5 | 林立 | 男 | 49 | 深圳利业使成群 | 广东 | 深圳 | 倾斜飞行、封锁 |
59 | 88.8 | 薛光林 | 男 | 44 | 光汇石油 | 香港 | 香港 | 石油化学工程 |
60 | 88.2 | 李书福 | 男 | 49 | 平安使成群 | 浙江 | 杭州 | 汽车创造 |
60 | 88.2 | 李水荣 | 男 | 56 | Zhejiang Rongsheng利害关系使成群 | 浙江 | 杭州 | 化纤、目瞪口呆的 |
62 | 87.6 | 叶成海家族 | 男 | 69 | 信Li Tai | 香港 | 香港 | 医疗的 |
63 | 85.1 | 圣达达 | 男 | 49 | 综艺使成群 | 江苏 | 南通 | 太阳能、封锁、电脑应用发球者 |
64 | 84.4 | 张志祥 | 男 | 45 | 现在称Beijing建龙重劳动使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 钢铁、造船、资源开拓 |
65 | 83.8 | 陈建华和他的老婆 | 男 | 41 | 恒力群 | 江苏 | 吴江 | 化纤、目瞪口呆的 |
66 | 83.2 | 黄泽兰和他的老婆 | 男 | 57 | 张元钨工业界 | 江西 | 高旺山病毒 | 黑色金属 |
67 | 81.9 | 王俊林 | 男 | 45 | Langjiu使成群 | 四川 | 成都 | 实体、最有特色的 |
67 | 81.9 | 熊旭强和他的老婆 | 男 | 56 | 宁波银亿使成群 | 浙江 | 宁波 | 实体、煤炭 |
69 | 81.3 | 姚商品家族 | 男 | 81 | 豪华的使成群 | 山西 | 太原 | 煤炭、实体 |
70 | 80.6 | 阎志 | 男 | 39 | 卓尔开展 | 湖北 | 武汉 | 实体 |
71 | 80 | 太阳楼梯的一段 | 男 | 54 | 恒瑞医疗的 | 江苏 | 连云港 | 医疗的创造 |
72 | 78.8 | 黄连喜 | 男 | 50 | 奇纳河合并合成树脂做的使成群 | 香港 | 香港 | 合成树脂做的创造 |
72 | 78.8 | 马健戎 | 男 | 48 | 神舟国际使成群 | 浙江 | 宁波 | 纺织、塑造 |
72 | 78.8 | 文一博和他的老婆 | 男 | 47 | 桑德使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 环保财产 |
75 | 78.1 | 刘志强和他的老婆 | 男 | 47 | 广东湘江使成群 | 广东 | 广州 | 实体、本部的传阅、能量、倾斜飞行 |
76 | 77.5 | 倪朝星家族 | 男 | 56 | 中融使成群 | 上海 | 上海 | 实体、能量 |
77 | 76.9 | 王传福 | 男 | 46 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 电池、汽车、新能量 |
78 | 76.2 | 黄皮肤的裕和他的老婆 | 男 | 43 | 彭封锁 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 家用电器零售的业业、实体 |
78 | 76.2 | 朱巩山 | 男 | 54 | 协信利害关系 | 江苏 | 徐州 | 电力、太阳能 |
80 | 75.6 | 陈卓琳和他的老婆 | 男 | 50 | 机敏的住户 | 广东 | 中山 | 实体 |
80 | 75.6 | 刘宝林 | 男 | 59 | 九州通 | 湖北 | 武汉 | 医疗的零售的业 |
80 | 75.6 | 沈文荣 | 男 | 66 | 江苏沙钢使成群 | 江苏 | 非正式的货币 | 钢铁 |
80 | 75.6 | 王卫 | 男 | 0 | 封顺(微博)快递运输工具使成群 | 广东 | 深圳 | 后勤 |
84 | 75 | 汽车新房屋 | 男 | 46 | 红星微米 | 上海 | 上海 | 商业住户、本部的传阅 |
85 | 73.7 | 邵志刚 | 男 | 47 | 大北国农夫 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 饲料和供应、食品有工作的 |
85 | 73.7 | 周福仁家族 | 男 | 55 | 西方使成群 | 辽宁 | 海城 | 化肥、耐火材料、铁矿 |
87 | 71.8 | 陈金夏 | 女 | 44 | 涌金使成群 | 上海 | 上海 | 封锁、医疗的 |
88 | 71.2 | 丁欣欣夫妇 | 男 | 54 | 厦门利害关系 | 浙江 | 杭州 | 装修修饰 |
88 | 71.2 | 顾建明 | 男 | 50 | 荣盛利害关系 | 河北 | 休闲健身中心 | 实体 |
88 | 71.2 | 杨爱华 | 男 | 51 | 宝鑫汽车使成群 | 上海 | 上海 | 汽车需求与发球者 |
91 | 70.6 | 陈天乔和他的老婆 | 男 | 39 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 网络游戏等。 |
91 | 70.6 | 黄毅 | 男 | 50 | 中升使成群 | 辽宁 | 大连 | 汽车需求与发球者 |
91 | 70.6 | 梁运超 | 男 | 43 | Tomson(微博) | 广东 | 珠海 | 保健品、食品创造 |
91 | 70.6 | 林聪颖 | 男 | 51 | 九牧王 | 香港 | 香港 | 塑造创造 |
91 | 70.6 | 徐镜人 | 男 | 68 | 长江医药工业 | 江苏 | 泰州 | 医疗的 |
91 | 70.6 | 张中能和他的老婆 | 男 | 49 | 东阳光使成群 | 广东 | 深圳 | 金色、医疗的、酒店 |
97 | 69.3 | 蒋仁胜和他的圣子 | 男 | 59 | 智飞生物 | 重庆 | 重庆 | 药物制成品 |
97 | 69.3 | 严彬 | 男 | 58 | 和平国际使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 实体、体育财产、喝、巡回、交际 |
99 | 68.7 | 方威 | 男 | 39 | 辽宁方达使成群 | 现在称Beijing | 现在称Beijing | 铅复写纸、钢铁、化学工程 |
100 | 68 | 傅光明家族 | 男 | 59 | 圣农工业界 | 福建 | 南平 | 鸡产生有工作的 |
停止榜单:101-200名、201-300名、301-400名。
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Leave a reply